車輌情報
車種 | クレーン・セルフ | メーカー | クレーン・セルフ |
---|---|---|---|
型式 | PB-FC6JKFA | 年式 | 平成16年 |
車台番号 | FC6JKF-10287 | 初年登録日 | H16 |
有効期限満了日 | 燃料の種類 | 軽油 | |
走行距離 | 89000km | 乗車定員 | 3 |
総排気量又は定格出力 | 4720cc | 原動機の型式 | J05D |
馬力 | シフト | 6MT | |
最大積載量 | 2900kg | 車両重量 | 4930kg |
車両総重量 | 7995kg | 長さ | 818cm |
幅 | 229cm | 高さ | 297cm |
備考 | |||
H16 日野 レンジャー 2.9t 4段クレーン・フックイン ZR304 荷台寸法:L 520cm W 214cm H 40cm 地上高:110cm タダノ (TADANO) 4段クレーン・フックイン 2.93t吊 タイヤサイズ:225/90R 17.5 127/125L (前後輪 5分山) 事故修復歴ありません。 ご来店の際は事前にご連絡ください。 スタッフ一同、お客様からのお問い合わせをお待ちしております。 お問い合わせ 080-4025-6123(電話対応 9:00-17:00) 【当社取扱】中古トラック 商用トラック |
ボディ情報
上物メーカー | タダノ(TADANO) | 上物型式 | ZR304 |
---|---|---|---|
床 | 木 | 地上高 | 110cm |
ボディ内寸長さ | 520cm | ボディ内寸幅 | 214cm |
ボディ内寸高さ | 40cm | 門高 |
車輌のお見積り・在庫確認はこちら
最近チェックした車輌
- 管理番号:
H16 日野 レンジャー 2.9t 4段クレーン・フックイン ZR304
本体価格(税別)万円