 
								車輌情報
| 車種 | クレーン・セルフ | メーカー | クレーン・セルフ | 
|---|---|---|---|
| 型式 | SKG-FRR90S2 | 年式 | H24 | 
| 車台番号 | FRR90-7040729 | 初年登録日 | H24 | 
| 有効期限満了日 | 燃料の種類 | 軽油 | |
| 走行距離 | 31,000km | 乗車定員 | 2人 | 
| 総排気量又は定格出力 | 5190cc | 原動機の型式 | 4HK1 | 
| 馬力 | シフト | 6MT | |
| 最大積載量 | 2650kg | 車両重量 | 5230kg | 
| 車両総重量 | 7990kg | 長さ | 846cm | 
| 幅 | 225cm | 高さ | 306cm | 
| 備考 | |||
| H24 いすゞ フォワード 2.65t 4段クレーン・ラジコン・フックイン ベッド付(寝台) 荷台寸法:L555cm W214cm H40cm 地上高:    cm ※計測中 タダノ (TADANO) 4段クレーン・ラジコン・フックイン 2.93t吊 タイヤサイズ:225/90R 17.5 127/125L (前後輪 9分山) 事故修復歴ありません。 ご来店の際は事前にご連絡ください。 スタッフ一同、お客様からのお問い合わせをお待ちしております。 お問い合わせ 080-4025-6123(電話対応 9:00-17:00) 【当社取扱】中古トラック 商用トラック | |||
ボディ情報
| 上物メーカー | タダノ(TADANO) | 上物型式 | TM-ZE304HR | 
|---|---|---|---|
| 床 | 木 | 地上高 | |
| ボディ内寸長さ | 555cm | ボディ内寸幅 | 214cm | 
| ボディ内寸高さ | 40cm | 門高 | 
車輌のお見積り・在庫確認はこちら
最近チェックした車輌
 管理番号: 管理番号:- H24 いすゞ フォワード 2.65t 4段クレーン・ラジコン・フックイン ベッド付(寝台) - 本体価格(税別)万円 


 
																								 
																								 
																								 


